Wyniki XXII Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa
14 grudnia br., w naszej szkole, przeprowadzono XXII Jasielski Konkurs Matematyczny im. H.Steinhausa. W Konkursie wzięło udział 36 uczniów z 7 szkół powiatu jasielskiego, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach: klas VII i VIII. Komisja Konkursowa po poprawie prac wyłoniła laureatów i wyróżnionych w każdej kategorii. Mimo znacznego stopnia trudności zadań, uczniowie wykazali się dużą wiedzą i logicznym myśleniem. Gratulujemy więc nagrodzonym. Termin rozdania nagród zostanie podany w późniejszym terminie.
Wyniki uzyskane przez uczniów przedstawiają poniższe tabele:
KATEGORIA KLASY VIII
Lp. | Kod ucznia | Szkoła | Zad. 1 | Zad. 2 | Zad. 3 | Zad. 4 | Suma | Miejsce |
1 | 11 | SP Skołyszyn | 2 | 5 | 5 | 6 | 18 | I m. |
2 | 30 | SP 2 Jasło | 4,5 | 4 | 2,5 | 6 | 17 | II m. |
3 | 18 | SP N. Żmigród | 2 | 6 | 5,5 | 3 | 16,5 | III m. |
4 | 26 | SP 2 Jasło | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | IV m. |
5 | 33 | SP 2 Jasło | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | wyr. |
6 | 5 | SP Skołyszyn | 2 | 5 | 1,5 | 6 | 14,5 | wyr. |
7 | 28 | SP Łężyny | 4 | 4 | 0 | 5,5 | 13,5 | wyr. |
8 | 29 | SP N. Żmigród | 3 | 3 | 4,5 | 0,5 | 11 | wyr. |
9 | 4 | SP 4 Jasło | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
10 | 32 | SP Łężyny | 3 | 1,5 | 0 | 2,5 | 7 | |
11 | 15 | ZSM 3 Jasło | 1 | 1 | 2,5 | 1,5 | 6 | |
12 | 13 | SP 2 Jasło | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
13 | 6 | SP 1 Jasło | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 | 5 | |
14 | 2 | SP 4 Jasło | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
KATEGORIA KLASY VII
Lp. | Kod ucznia | Szkoła | Zad. 1 | Zad. 2 | Zad. 3 | Zad. 4 | Suma | Miejsce |
1 | 39 | SP 4 Jasło | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | I m. |
2 | 10 | SP Łężyny | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | II m. |
3 | 23 | SP N. Żmigród | 6 | 1 | 4 | 6 | 17 | III m. |
4 | 7 | SP 2 Jasło | 6 | 6 | 0 | 3 | 15 | IV m. |
5 | 21 | SP 2 Jasło | 5 | 4 | 2,5 | 3 | 14,5 | V m. |
6 | 34 | SP 1 Jasło | 0 | 6 | 2 | 6 | 14 | wyr. |
7 | 31 | SP 2 Jasło | 4 | 6 | 0 | 3 | 13 | wyr. |
8 | 12 | SP 1 Jasło | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | wyr. |
9 | 3 | SP 4 Jasło | 2 | 2,5 | 0 | 6 | 10,5 | wyr. |
10 | 8 | SP 1 Jasło | 5,5 | 2 | 0 | 3 | 10,5 | wyr. |
11 | 17 | SP 2 Jasło | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
12 | 36 | SP 2 Jasło | 5,5 | 0 | 0 | 3 | 8,5 | |
13 | 19 | SP 2 Jasło | 0,5 | 5,5 | 2 | 0 | 8 | |
14 | 1 | SP Skołyszyn | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
15 | 41 | SP 2 Jasło | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
16 | 37 | ZSM 3 Jasło | 3 | 0,5 | 1 | 2 | 6,5 | |
17 | 40 | SP Skołyszyn | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
18 | 42 | SP N. Żmigród | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 5,5 | |
19 | 25 | SP 2 Jasło | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
20 | 35 | SP 1 Jasło | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
21 | 14 | SP 2 Jasło | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | |
22 | 20 | SP 4 Jasło | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!